Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Metode penelitian kuantitatif : analisis isi dan analisis data sekunder / Nanang Martono
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
B1500007 | 001.4 Mar m | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
TAN1500051 | 001.4 Mar m | Tandon UPT Perpustakaan UIN FAS Bengkulu (362) | Tersedia |
B1500012 | 001.4 Mar m | Tandon UPT Perpustakaan UIN FAS Bengkulu (109) | Tersedia |
B1500022 | 001.4 Mar m | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
B1500017 | 001.4 Mar m | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
BS1601933 | 001.4 Mar m | Tandon UPT Perpustakaan UIN FAS Bengkulu (289) | Tersedia |
BS17000011 | 001.4 Mar m | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
BS1601934 | 001.4 Mar m | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.4 Mar m
|
Penerbit | Raja Grafindo Persada : Jakarta., 2012 |
Deskripsi Fisik |
xx, 280 hlm., llus.; 24 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
9789797692988/978997
|
Klasifikasi |
001.4
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Revisi
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain