Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi,dan Nonparametrik/ Andi Supangat
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| B14018007 | 310 Sup s | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B14018008 | 310 Sup s | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B14021994 | 310 Sup s | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| TAN14023941 | 310 Sup s | Tandon UPT Perpustakaan UIN FAS Bengkulu (232) | Tersedia |
| BS1603319 | 310 Sup s | Tandon UPT Perpustakaan UIN FAS Bengkulu (1039) | Tersedia |
| B1702763 | 310 Sup s | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B1702759 | 310 Sup s | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B1702760 | 310 Sup s | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B1702755 | 310 Sup s | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| PS1801243 | 310 Sup s | Pascasarjana UIN FAS Bengkulu | Tersedia |
| PS1801237 | 310 Sup s | Pascasarjana UIN FAS Bengkulu | Tersedia |
| PS1805939 | Tersedia | ||
| B19001217 | 310 Sup s | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B19001216 | 310 Sup s | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B19001215 | 310 Sup s | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B19002929 | 310 Sup s | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
310 Sup s
|
| Penerbit | Kencana PrenadaMedia Group : Jakarta., 2010 |
| Deskripsi Fisik |
xii, 415 Hlm.: 23 Cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-3925-87-5
|
| Klasifikasi |
310 Sup s
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Ed. 1. Cet. 3
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






