Detail Cantuman
Advanced SearchText
Analisis statistika deskriptif dan induktif dengan menggunakan program SPSS/Putu Budi Adnyana
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| B25000874 | 005.Put a | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B25000873 | 005.Put a | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B25000872 | 005.Put a | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B25000871 | 005.Put a | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B25000870 | 005.Put a | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B25000869 | 005.Put a | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B25000868 | 005.Put a | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B25000867 | 005.Put a | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B25000866 | 005.Put a | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| TAN25000126 | 005.Put a | Tandon UPT Perpustakaan UIN FAS Bengkulu ((550)) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
005.Put a
|
| Penerbit | Rajawali press : Depok., 2020 |
| Deskripsi Fisik |
Vii, 192 hlm.; ilus.: 23 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
9786232316805
|
| Klasifikasi |
005.Put a
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Ed. 1. Cet. 1
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






