Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Analisis Multivariat : Arti dan Interpretasi / J. Supranto
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
B14017238 | 001.4 Sup a | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
B14020262 | 001.4 Sup a | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
B14020444 | 001.4 Sup a | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
B14021112 | 001.4 Sup a | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
B14021117 | 001.4 Sup a | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
B14020578 | 001.4 Sup a | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
TAN14022034 | 001.4 Sup a | Tandon UPT Perpustakaan UIN FAS Bengkulu (161) | Tersedia |
PS1801300 | Tersedia | ||
PS1801299 | Tersedia | ||
PS1801298 | Tersedia | ||
PS1801302 | Tersedia | ||
PS1801301 | Tersedia | ||
PS1801312 | Tersedia | ||
PS1801271 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.4 Sup a
|
Penerbit | Rineka Cipta : Jakarta., 2004 |
Deskripsi Fisik |
xii, 359 hlm.: 24 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
9795189026
|
Klasifikasi |
001.4
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Cet. 1
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain