Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Manajemen Kinerja Korporasi dan Organisasi: Panduan penyusunan indikator / Dermawan Wibisono
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
B1702968 | 658.3 Wib m | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu (600) | Tersedia |
B1702969 | 658.3 Wib m | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu (600) | Tersedia |
B1702971 | 658.3 Wib m | Tandon UPT Perpustakaan UIN FAS Bengkulu (139) | Tersedia |
B18000517 | 658.3 Wib m | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
B18000270 | 658.3 Wib m | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
B18000469 | 658.3 Wib m | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
TANB180614 | 658.3 Wib m | Tandon UPT Perpustakaan UIN FAS Bengkulu (729) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
B160006062 | 658.3 Wib m | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
B160006064 | 658.3 Wib m | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
B1503309 | 658.3 Wib m | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
B1503335 | 658.3 Wib m | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
658.3 Wib m
|
Penerbit | Erlangga : Jakarta., 2011 |
Deskripsi Fisik |
x, 229 hlm.: 26 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-099-249-8
|
Klasifikasi |
658.3
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain