Detail Cantuman
Advanced SearchText
Pengantar Psikologi Klinis / Sutardjo A. wiramihardja
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| B14000550 | 150 Wir p | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B14025025 | 150 Wir p | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B14000539 | 150 Wir p | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B14000534 | 150 Wir p | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B14000549 | 150 Wir p | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B14013988 | 150 Wir p | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B14014193 | 150 Wir p | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B14014030 | 150 Wir p | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B14020080 | 150 Wir p | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B14020152 | 150 Wir p | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B14020355 | 150 Wir p | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| B14020750 | 150 Wir p | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| TAN14022022 | 150 Wir p | Tandon UPT Perpustakaan UIN FAS Bengkulu (97) | Tersedia |
| TAN14021946 | 150 Wir p | Tandon UPT Perpustakaan UIN FAS Bengkulu (259) | Tersedia |
| B14000544 | 150 Wir p | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| BS21000962 | 150 Wir p | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| BS21000963 | 150 Wir p | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
| BS21000964 | 150 Wir p | Sirkulasi UPT Perpustakaan UINFAS Bengkulu | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
150 Wir p
|
| Penerbit | Refika : Bandung., 2012 |
| Deskripsi Fisik |
xiii, 301 hlm.: 21 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
9793304170
|
| Klasifikasi |
150
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Cet. 6
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






